19 листопада 2014 Предлагается к продаже ювелирное оборудование и инструменты! Уважаемые участники ювелирного рынка!
В связи с прекращением деятельности известного в Украине бренда предлагается к продаже ювелирное оборудование и инструмент:
Инструмент
| Наименование | Количество | Цена за ед.товара, грн | Сумма, грн |
| 1.Щетка крацов.волос. ср.жесткости D18.7 | 22 | 7,52 | 165,44 |
| 2.Щетка крацов.волос. ср.жесткости D25 | 7 | 11,34 | 79,38 |
| 3.Щетка крацов.латунная D20 | 5 | 7,52 | 37,6 |
| 4.Щетка крацов.волос. жесткая D18.7 | 21 | 7,52 | 157,92 |
| 5.Щетка крац.стальная D20 | 9 | 8,63 | 77,67 |
| 6.Кисть крацов.волос. ср.жесткости D4.7 | 1 | 3,38 | 3,38 |
| 7.Кисть крацов.волос.мягкая D4,7 | 26 | 7,52 | 195,52 |
| 8.Кисть крацов.волос. жесткая D4.7 | 6 | 5,72 | 34,32 |
| 9.Дискодержатель D5 | 28 | 8,90 | 249,2 |
| 10.Сверла | | | |
| d0.5 | 25 | 4,05 | 101,25 |
| d0.6 | 22 | 5,33 | 117,26 |
| d0.7 | 23 | 4,05 | 93,15 |
| d0.8 | 22 | 5,33 | 117,26 |
| d0.9 | 30 | 5,33 | 159,9 |
| d1.0 | 49 | 2,90 | 142,1 |
| d1.1 | 30 | 2,90 | 87 |
| 11.Сверло с утолщ.хвостовиком | 9 | 17,17 | 154,53 |
| 12.Борфреза сферическая | | | |
| 0,6 | 1 | 5,94 | 5,94 |
| 0,9 | 5 | 5,00 | 25 |
| 1 | 9 | 6,53 | 58,77 |
| 1,2 | 13 | 5,13 | 66,69 |
| 1,3 | 2 | 8,68 | 17,36 |
| 1,5 | 8 | 4,40 | 35,2 |
| 1,6 | 2 | 5,13 | 10,26 |
| 1,7 | 1 | 4,19 | 4,19 |
| 1,8 | 2 | 5,13 | 10,26 |
| 1,9 | 1 | 4,19 | 4,19 |
| 2 | 10 | 5,13 | 51,3 |
| 2,1 | 4 | 5,85 | 23,4 |
| 2,2 | 2 | 5,40 | 10,8 |
| 13.Бор игольчатый | 5 | 20,00 | 100 |
| 14.Наконечник для родирования | 8 | 5,24 | 41,92 |
| 15.Корневертки,№ | | | |
| 1 | 50 | 6,21 | 310,5 |
| 3 | 3 | 7,29 | 21,87 |
| 4 | 31 | 7,29 | 225,99 |
| 6 | 43 | 7,29 | 313,47 |
| 7 | 21 | 6,62 | 139,02 |
| 8 | 10 | 6,62 | 66,2 |
| 9 | 37 | 6,75 | 249,75 |
| 10 | 35 | 6,35 | 222,25 |
| 11 | 11 | 5,67 | 62,37 |
| 12 | 25 | 6,62 | 165,5 |
| 13 | 9 | 5,54 | 49,86 |
| 14 | 2 | 5,54 | 11,08 |
| 15 | 13 | 5,81 | 75,53 |
| 16 | 5 | 5,54 | 27,7 |
| 17 | 1 | 5,54 | 5,54 |
| 18 | 4 | 5,13 | 20,52 |
| 19 | 7 | 5,13 | 35,91 |
| Общая сумма,грн | | | 4441,22 |
Инструмент
| Наименование | Количество | Цена за ед, $ | Сумма, $ |
| 1.Эмаль новая,гр | 72 | 9 | 648 |
| 2.Эмаль в ассортименте,гр | 431 | 8 | 3448 |
| 3.Родий для карандаша черный Legor | 1 | 332 | 332 |
| 4.Родий для карандаша белый Safimet | 1 | 360 | 360 |
| 5.Воск основной 3Z pro | 3 | 214 | 642 |
| 6.Воск поддерживающий 3ZPro | 3 | 177 | 531 |
| 7.Воск основной Т76 | 3 | 210 | 630 |
| 8.Воск поддерживающий Т76 | 4 | 154 | 616 |
| 9.Рулон бумаги для тестирования | 7 | 15 | 105 |
| 10.Нагрев.элемент для Т76 | 1 | 556 | 556 |
| 11.Система труб для нагнетания давления | 1 | 80 | 80 |
| 12.Фильтр для поддерживающего воска | 1 | 193 | 193 |
| 13.Ремень 80Х260 | 2 | 17 | 34 |
| 14.Ремень 80Х103-0.25 IN | 3 | 20 | 60 |
| 15.Ремень 80Х454 | 3 | 20 | 60 |
| 16.Мотор Motion Y+Encoder | 1 | 560 | 560 |
| 17.Смесь формовочная SatinCast Xtreme,кг | 35 | 1,6 | 56 |
Оборудование
| Наименование | стоимость нового оборудования, $ | цена со скидкой, $ |
| 1.Пескоструй Bego Duostar Z | 4 000 | 1 600 |
| 2.Литейная печь Yasui K2 | 77 800 | 38 900 |
| 3.Муфельная печь СНОЛ 30/1100 | 1 450 | 580 |
| 4.Муфельная печь СНОЛ 30/1100 | 1 450 | 290 |
| 5.Муфельная печь Argenta APE800 | 3 500 | 1 400 |
| 6.Смеситель формовочный CIMO ST.Louis 92/2 | 2 900 | 1 160 |
| 7.Литейная печь Millenium R | 10 200 | 5 100 |
| 8.Галтовка магнитная LM Turbo Mag 500 | 7 500 | 3 000 |
| 10.Мойка паровая Logimec E5003 (2штуки) | 3 700 | 1 480 |
| 11.Мойка ультразвуковая Logimec 430 | 850 | 340 |
| 12.Установка для гальваники Hemerle+Meule PGG10 | 3 000 | 900 |
| 13.Аппарат конт.сварки PUK 3S | 4 100 | 2 870 |
| 14.Стереомикроскоп SM04 для PUK 04 | 1 400 | 980 |
| 15.Сварка лазерная Rofin PowerLazer 50Дж | 13 800 | 5 520 |
| 16.Сварка лазерная Neutec PulsePoint | 15 300 | 4 590 |
| 17.Установка для гальваники Legor | 3 500 | 1 750 |
| 18.Микроскоп МБС-10 | 960 | 384 |
| 19.Микроскоп МБС-10 | 960 | 384 |
| 20.Микроскоп МБС-10 | 960 | 384 |
| 21.Микроскоп МБС-10 | 960 | 288 |
| 22.Микроскоп МБС-10 | 960 | 288 |
| 23.Бормашины Foredom (10штук) | 2 800 | 840 |
| 24.Верстаки (24штуки) | 6 700 | 2 010 |
| 25.Вальцы Doppio 100 | 4 100 | 2 460 |
| 26.Инжектор восковой Logimec | 690 | 138 |
| 27.Инжектор восковой Logimec | 630 | 126 |
| 28.Станок полировальный | 2 180 | 436 |
| 29.Насос вакуумный 2НВР-5Д (2шт) | 320 | 160 |
| 30.Насос вакуумный 2НВР-5Д (2шт) | 320 | 160 |
| 31.Весы Acculab Atlon ATL-423-I-U | 1 375 | 700 |
| 32.Весы Kern ABJ-220-4M | 1 850 | 950 |
| 33.Весы Axis AD200 | 700 | 350 |
| 34.Весы Dahongying-30kg-5g | 30 | 15 |
| 35.Микроскоп Carl Zeiss Stemi 2000 | 4 200 | 2 100 |
| 36.Лампа COLORIT PhotoPolyStation XS | 1 700 | 850 |
| 37.Лампа COLORIT PhotoPolyStation XS | 1 700 | 850 |
| 38.Камера защитная COLORIT для работы с эмалями | 190 | 100 |
| 39. Полимеризатор Palatray CU | 500 | 500 |
| 40. Вальцы ручные Юмет | 520 | 260 |
| 41.Станок для изменения размера колец CHINETTI | 290 | 145 |
| 42.Тиски слесарные | 95 | 40 |
| 43.Станок сверлильный Expert ZJ4113 | 60 | 30 |
| 44.Лазерный гравер Trotec Speedy 100R | 16 600 | 11 620 |
| 45.Фильера 30 отв. 3.10 - 7.00 | 160 | 112 |
| 46.Фильера 68 отв 0.18 - 3.00 | 190 | 133 |
Инструмент
Инструмент
Оборудование
Всех заинтересованных просим обращаться в Союз ювелиров Украины по тел. (067) 537-83-87 или писать нам по электронной почте: info@juvelir.org.
|